![UAC-B112-AF28 UAC-T112-F28 UAC-T132-F28(40) Uniview UAC-P112-AF40-W Outdoor Security Camera 2MP 4.0mm (Mic) (ColorHunter) 2MP 23× Starlight IR PTZ Camera TC-H324S 4MP Fixed IR Bullet Camera TC-C34QN-4mm 2MP Fixed Bullet Camera TC-C321N-2.8mm TC-C34XN-2.8 DS-7108HGHI-K1 DS-7104HUHI-K1 DS-2CE76D0T-ITPFS(2.8mm)Hikvision HD المتحده جروب المتحده اوريجنال elmotaheda-group elmotheda DS-7104HQHI-K1 ds-7104hqhi-k1 كاميرا داخلية ثابتة DS-2CE76D0T-ITPF - 2 ميجابكسل elmotaheda-group DS-2CE76D0T-EXIPF المتحده جروب tiandy تايندى 4MP Fixed Turret Camera TC-C32RN 2MP Fixed Bullet Camera TC-C321N-4mm](https://elmotaheda-group.com/wp-content/uploads/2024/12/UAC-B112-AF280-150x150.png)
![](https://elmotaheda-group.com/wp-content/uploads/2024/12/20241220_1927438_9f761c9f-005c-4348-9d11-f2c1262f160c_1000832_651984_0-150x84.png)
![](https://elmotaheda-group.com/wp-content/uploads/2024/12/20241220_1927439_ed01e726-931c-451e-a2ab-024a6bf58874_1000832_651984_0-150x84.png)
![](https://elmotaheda-group.com/wp-content/uploads/2024/12/20241220_1927441_74b6835b-8c92-4277-bf93-74253e656e0a_1000832_651984_0-150x84.png)
![](https://elmotaheda-group.com/wp-content/uploads/2024/12/20241220_1927442_fc403869-b39d-4fd9-aa9f-15be15b95680_1000832_651984_0-150x84.png)
![](https://elmotaheda-group.com/wp-content/uploads/2024/12/UAC-B112-AF28-150x84.png)
بياناتك محمية دائماً
بياناتك محمية دائماً
EGP450.00 السعر الأصلي هو: EGP450.00.EGP375.00السعر الحالي هو: EGP375.00.
سوف يقوم احد مندوبى الشحن بالتسليم إلى العنوان المحدد
الشحن يصلك فى خلال
ايام 2-3
طرق الدفع :- الدفع عند الأستلام - فودافون كاش - فورى - انستاباى
UAC-B112-AF28 | UAC-B112-AF40 | |||||||
Sensor | ||||||||
Pixel | 2 MP | |||||||
Sensor Size | 1/3.0" CMOS | |||||||
Min. Illumination | 0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (IR ON) | |||||||
Lens | ||||||||
Focus | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
Lens Mount | M12 | |||||||
Angle of View (H) | 90.5° | 80.2° | ||||||
Angle of View (V) | 49.6° | 40.7° | ||||||
Angle of View (D) | 109.5° | 90.5° | ||||||
Illuminator | ||||||||
Illuminator Number | One IR illuminator | |||||||
Illumination Distance | 20m | |||||||
Lifetime | ≥ 60000 hours | |||||||
Video | ||||||||
Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) | |||||||
Frame Rate | TVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC | |||||||
Shutter Time | PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s | PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s | ||||||
Image | ||||||||
Exposure Mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |||||||
Day/Night | Three modes: Auto (default), Day, Night | |||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D | |||||||
White Balance | Two modes: Auto (default), Manual | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Smart IR | Support | |||||||
Flip | Supports 180°horizontal flip, 180°vertical flip | |||||||
Digital Defog | N/A | |||||||
Audio | ||||||||
Built-in Mic | Support | |||||||
Camera Audio | TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps | |||||||
Interface | ||||||||
Power Interface | 5.5 mm Power Interface | |||||||
Video Output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |||||||
Operating Environment | ||||||||
Temperature | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉) | |||||||
Humidity | ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
Surge Protection | 4 KV for power, 4 KV for video output interfaces | 4kV for power&4kV for video output interfaces | ||||||
General | ||||||||
Power | DC 12 V ± 25% | |||||||
Power Consumption | MAX 2.2W | |||||||
Mount | Corner Mount, Pole Mount | Corner Mount&Pole Mount | ||||||
Dimensions | 142mm*63mm*65mm (L*W*H) | |||||||
Material | Plastic | |||||||
Weight | 135g(0.30lb) | |||||||
OSD Menu Language | 11 Languages English, German, Spanish (Latin America), French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Turkish | |||||||
Certification | ||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |||||||
Safety | CE-LVD (EN 62368-1) | |||||||
Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |||||||
Protection | IP67 (IEC 60529) |
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.