


بياناتك محمية دائماً
بياناتك محمية دائماً
1,050 EGP السعر الأصلي هو: 1,050 EGP.900 EGPالسعر الحالي هو: 900 EGP.
سوف يقوم احد مندوبى الشحن بالتسليم إلى العنوان المحدد
الشحن يصلك فى خلال
ايام 2-3
طرق الدفع :
UAC-T122-AF28M-W | UAC-T122-AF40M-W | |||||||
Camera | ||||||||
Max Resolution | 2 MP | |||||||
Sensor Size | 1/2.9" CMOS | |||||||
Min. Illumination | 0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (white light on) | |||||||
Lens | ||||||||
Focus | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
Lens Mount | M12 | |||||||
Angle of View (H) | 101.5° | 83.8° | ||||||
Angle of View (V) | 56.9° | 42.7° | ||||||
Angle of View (D) | 117.4° | 100.1° | ||||||
Illuminator | ||||||||
Illuminator Number | Two white-light illuminators | |||||||
Illumination Distance | 40m | |||||||
Lifetime | ≥ 60000 hours | |||||||
Video | ||||||||
Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) | |||||||
Frame Rate | TVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC | |||||||
Shutter Time | PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s | |||||||
Image | ||||||||
Exposure Mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |||||||
Day/Night | 24/7 color images | |||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D | |||||||
White Balance | Two modes: Auto (default), Manual | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Flip | Supports 180°horizontal flip, 180°vertical flip | |||||||
Digital Defog | Support | |||||||
Audio | ||||||||
Built-in Mic | Support | |||||||
Camera Audio | TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps | |||||||
Interface | ||||||||
Power Interface | 5.5 mm Power Interface | |||||||
Video Output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |||||||
Operating Environment | ||||||||
Temperature | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉) | |||||||
Humidity | ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
Surge Protection | 4 KV for power, 4 KV for video output interfaces | |||||||
Ingress Protection | IP67 | |||||||
General | ||||||||
Power | DC 12 V ± 25% | |||||||
Power Consumption | MAX 3.12W | |||||||
Mount | Wall Mount, Pole Mount, Corner Mount, Pendant Mount | |||||||
Dimensions | Φ111mm*96mm (diameter*height) | |||||||
Material | Metal + Plastic | |||||||
Weight | 356g(0.79lb) |
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.