


بياناتك محمية دائماً
بياناتك محمية دائماً
375 EGP السعر الأصلي هو: 375 EGP.325 EGPالسعر الحالي هو: 325 EGP.
سوف يقوم احد مندوبى الشحن بالتسليم إلى العنوان المحدد
الشحن يصلك فى خلال
ايام 2-3
طرق الدفع :- الدفع عند الأستلام - فودافون كاش - فورى - انستاباى
UAC-T132-F28 | UAC-T132-F40 | |||||||
Sensor | ||||||||
Pixel | 2 MP | |||||||
Sensor Size | 1/3.2" CMOS | |||||||
Min. Illumination | 0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (IR on) | |||||||
Lens | ||||||||
Focus | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
Lens Mount | M12 | |||||||
Angle of View (H) | 99.7° | 87.7° | ||||||
Angle of View (V) | 55.1° | 47.6° | ||||||
Angle of View (D) | 117.1° | 106.9° | ||||||
Illuminator | ||||||||
Illuminator Number | One IR illuminator | |||||||
Illumination Distance | 20m | |||||||
Lifetime | ≥ 60000 hours | |||||||
Video | ||||||||
Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) | |||||||
Frame Rate | TVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC | |||||||
Shutter Time | PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s | |||||||
Image | ||||||||
Exposure Mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |||||||
Day/Night | Three modes: Auto (default), Day, Night | |||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D | |||||||
White Balance | Two modes: Auto (default), Manual | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Smart IR | Support | |||||||
Flip | Supports 180°horizontal flip, 180°vertical flip | |||||||
Digital Defog | N/A | |||||||
Audio | ||||||||
Built-in Mic | N/A | |||||||
Camera Audio | N/A | |||||||
Interface | ||||||||
Power Interface | 5.5 mm Power Interface | |||||||
Video Output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |||||||
Operating Environment | ||||||||
Temperature | -20 ℃ to 60 ℃ (-4 ℉ to 140 ℉) | |||||||
Humidity | ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
Surge Protection | 4kV for power&4kV for video output interfaces | |||||||
Ingress Protection | N/A | |||||||
General | ||||||||
Power | DC 12 V ± 25% | |||||||
Power Consumption | MAX 1.9W | |||||||
Dimensions | Φ85mm*72mm (diameter*height) | |||||||
Material | Plastic | |||||||
Weight | 89.3g(0.20lb) |
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.